| Calorías | 150 | - |
| Grasas totales | 4g | 6% |
| Grasas saturadas | 2g | 10% |
| Colesterol | 25mg | 8% |
| Sodio | 250mg | 10% |
| Potasio | 65mg | 2% |
| Carbohidratos totales | 26g | 9% |
| Fibra diética | 1g | 4% |
| Azúcares | 11g | - |
| Proteína | 3g | 6% |
| Vitamina A | 30mcg | - |
| Vitamina C | 1mg | 2% |
| Calcio | 53mg | 5% |
| Hierro | 1mg | 6% |
| Vitamina D | 0mcg | - |
1 taza de blueberries frescos o congelados
1 ¾ tazas más 1 cucharada de harina, dividida
½ taza de azúcar
1 cucharadita de polvo para hornear
½ cucharadita de bicarbonato de sodio
1 cucharadita de nuez moscada
¾ cucharadita de sal
1 huevo
1 taza de crema agria
⅓ taza de leche
Share